Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/672
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Norafzan, Awang | - |
dc.date.accessioned | 2011-02-21T07:25:15Z | - |
dc.date.available | 2011-02-21T07:25:15Z | - |
dc.date.issued | 2008-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/672 | - |
dc.description.abstract | Tren peningkatan bilangan warga tua dan penurunan golongan muda yang berusia kurang dari 14 tahun di Malaysia telah dikesan semenjak tahun 1970-an lagi. Faktor ini adalah berkaitan dengan kejayaan usaha untuk merancang keluarga iaitu menurunkan kadar kelahiran dan juga faktor kesihatan yang lebih baik yang meningkatkan jangka hayat penduduk. Apabila berlaku proses penuaan (akibat ramai penduduk yang semakin tua) dan kadar kelahiran bayi semakin berkurangan, bermakna banyak isu yang perlu dihadapi oleh institusi-istitusi,ekonomi, sosial, politik dan individu. Menjelang tahun 2020 ledakan warga tua akan terjadi di Malaysia dan dijangka meningkat menjadi 3.2 juta orang. Sehubungan dengan ini, kualiti hidup warga tua telah menjadi satu topik yang penting dalam pembangunan ekonomi negara. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakulti Pengurusan Ekonomi | en_US |
dc.subject | HN 25 .N6 2008 | en_US |
dc.subject | Norafzan Awang | en_US |
dc.subject | Analisis kualiti warga tua pesisir pantai Negeri Terengganu | en_US |
dc.subject | Quality of life | en_US |
dc.title | Analisis kualiti warga tua pesisir pantai Negeri Terengganu | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HN 25 .N6 2008 Abstract.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
HN 25 .N6 2008.pdf Restricted Access | 5.14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.