Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/675
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abdullah Sani Kamaluddin, Kamaluddin | - |
dc.date.accessioned | 2011-03-01T03:26:32Z | - |
dc.date.available | 2011-03-01T03:26:32Z | - |
dc.date.issued | 2006-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/675 | - |
dc.description.abstract | Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang dominan lagi bermakna dalam tingkahlaku berkomunikasi, kemahiran generik dan pembelajaran kolaboratif mengikut dimensi pelajar iaitu bangsa, jantina, aliran dan CGPA di institusi pengajian tinggi awam di Semenanjung Malaysia. Sampel seramai 659 para pelajar dari 4 buah universiti dan 1 kolej universiti telah dipilih untuk tujuan kajian. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakulti Pengurusan Ekonomi | en_US |
dc.subject | BF 637 .C45 A2 2006 | en_US |
dc.subject | Abdullah Sani Kamaluddin | en_US |
dc.subject | Analisis faktor tingkahlaku berkomunikasi, kemahiran generik dan kaedah pembelajaran kalaboratif di kalangan pelajar IPTA Malaysia | en_US |
dc.subject | Interpersonal communication | en_US |
dc.title | Analisis faktor tingkahlaku berkomunikasi, kemahiran generik dan kaedah pembelajaran kalaboratif di kalangan pelajar IPTA Malaysia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BF 637 .C45 A2 2006 Abstract.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
BF 637 .C45 A2 2006.pdf Restricted Access | 80.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.