Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/677
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wan Shaari, Wan Ismail | - |
dc.date.accessioned | 2011-03-01T03:31:44Z | - |
dc.date.available | 2011-03-01T03:31:44Z | - |
dc.date.issued | 2004-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/677 | - |
dc.description.abstract | Kajian penerokaan ini adalah bertujuan untuk membangun dan menguji instrumen yang mengandungi faktor-faktor dominan berkait dengan aspek pengajaran guru bagi mengukur dan menentukan keberkesanan pengajaran di sekolah menengah di Malaysia. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakulti Pengurusan Ekonomi | en_US |
dc.subject | LB 1775 .M4 W3 2004 | en_US |
dc.subject | Wan Shaari Wan Ismail | en_US |
dc.subject | Membangun dan menguji inventori bagi menilai keberkesanan pengajaran sekolah menengah di Malaysia | en_US |
dc.subject | Effective teaching | en_US |
dc.title | Membangun dan menguji inventori bagi menilai keberkesanan pengajaran sekolah menengah di Malaysia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LB 1775 .M4 W3 2004 Abstract.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
LB 1775 .M4 W3 2004.pdf Restricted Access | 60.79 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.