Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/8343
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Roziah Zailan | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-11T03:51:10Z | - |
dc.date.available | 2018-02-11T03:51:10Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8343 | - |
dc.description.abstract | Sistem tenaga keterbaharuan yang dipraktikkan di UMT adalah sistem hibrid yang terdiri daripada gabungan sistem fotovolta dan angin untuk mengoptimumkan pengeluaran tenaga berbanding sistem sumber tenaga tunggal. Kajian ini bertujuan untuk menentukan keupayaan radiasi suria dan sumber angin di dalam penjanaan kuasa berdasarkan data yang dikumpul dari Stesen Penyelidikan Tenaga Keterbaharuan UMT bagi tahun 2005. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | LP 36 FST 1 2007 | en_US |
dc.subject | Roziah Zailan | en_US |
dc.title | Analisis prestasi tenaga hibrid fotovolta dan angin di stesen penyelidikan tenaga keterbaharuan umt | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 36 FST 1 2007 Abstract.pdf | 744.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 36 FST 1 2007 Full Text.pdf Restricted Access | 6.61 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.