Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/856
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yosza Dasril | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-17T04:04:04Z | - |
dc.date.available | 2011-09-17T04:04:04Z | - |
dc.date.issued | 2003-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/856 | - |
dc.description.abstract | Teori pengaturcaraan kuadratik berkaitan dengan masalah peminimuman berkekangan dengan fungsi objektif berbentuk kuadratik tentu positif dan fungsifungsi kekangan adalah linear. Dalam tesis ini, dipersembahkan satu kaedah yang berasaskan kepada ide kekangan terlanggar dan penjelajahan rantau tersaur untuk menentukan penyelesaian optimum masalah pengaturcaraan kuadratik tanpa menggunakan pembolehubah tambahan iaitu pembolehubah-pembolehubah lalai, lebihan dan buatan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan kaedali sedia ada. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakulti Sains dan Teknologi | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;T 57.82 .Y6 2003 | - |
dc.subject | T 57.82 .Y6 2003 | en_US |
dc.subject | Yosza Dasril | en_US |
dc.subject | Satu pendekatan alternatif bagi menentukan penyelesaian optimun masalah pengaturcaraan kuadratik | en_US |
dc.subject | Quadratic programming | en_US |
dc.title | Satu pendekatan alternatif bagi menentukan penyelesaian optimun masalah pengaturcaraan kuadratik | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T 57.82 .Y6 2003 Abstract.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T 57.82 .Y6 2003 FullText.pdf Restricted Access | 60.58 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.