Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/9013
Title: | Kesan turutan kelahiran dengan tret personaliti di kalangan pelajar Universiti Malaysia Terengganu |
Authors: | Adilah Jambol |
Keywords: | Adilah Jambol LP 1 FPE 1 2009 |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Kajian ini dijalankan adaJah bertujuan untuk melihat kesan turutan kelahiran dengan tret personaliti di kalangan pelajar. Sampel kajian yang terlibat terdiri daripada 85 orang pelajar Sarjana Muda Pengurusan Pemasaran Tahun Tiga, Universiti Malaysia Terengganu. Kajian ini menggunakan Juniors Eysenck Personality Inventory (JEPI) sebagai alat ukur untuk mengukur dimensi tret personaliti. Data yang diperolehi di analisis dengan menggunakan ANOVA untuk melihat sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara turutan kelahiran dengan tret personaliti. Ujian-t juga digunakan bagi menentukan sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara tret personaliti berdasarkan jantina. Dapatan utama kajian ioi menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signiftkan antara turutan kelahiran dengan tret personaliti. Manakala bagi melihat perbezaan antara jantina dengan tret personaliti, dapatan kajian mendapati pelajar lelaki mempunyai personaJiti neurotisme lcbih tinggi berbanding pelajar perempuan. Kesimpulannya, turutan kelahiran tidak mempengaruhi tret personaliti seseorang individu. Implikasi terhadap pelajar, ibu bapa, guru dan pihak akademik yang berkaitan dengan kajian ini turut dibincangkan. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/9013 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 1 FPE 1 2009 Abstract.pdf | 964.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 1 FPE 1 2009 Full Text.pdf Restricted Access | 11.9 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.