Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/9519
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mardziah Yasing | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-26T03:30:54Z | - |
dc.date.available | 2018-07-26T03:30:54Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/9519 | - |
dc.description.abstract | Dalam dunia perindustrian globalisasi masa kini, Malaysia telah membuka satu lagi peluang kepada pengusaha dan pengeluar makanan khususnya produk makanan halal untuk berkecimpung dan bersaing bagi menempatkan diri di pasaran tempatan dan juga pasaran antrabangsa. Permintaan yang tinggi oleh negara-negara Islam dan penduduk Islam terutamanya yang mempunyai kesedaran untuk menggunakan produk halal telah meningkatkan lagi permintaannya. Sebagai sebuah negara Islam yang telah dipercayai dan diiktiraf produk halalnya oleh dunia melalui Tatacara Pensijilan Malaysia dan Standard Halal MS 1500:2004, Malaysia telah mengambil peluang untuk menjadi pengeluar produk halal seterusnya bersaing dalam pasaran tersebut. Oleh itu, kertas kerja ini ingin membincangkan tahap kecekapan serta potensi produk halal untuk dibangunkan oleh umat Islam khususnya di Terengganu yang mana ianya banyak melibatkan Industri Kecil dan Sederhana (IKS). Berdasarkan kajian lepas oleh Mohd Ali Mohd Noor, 2005, beliau menggunakan pendekatan Kaedah Penyampulan Data (DEA) bagi melihat kecekapan firm.a IKS dalam penggunaan input serta dalam menghasilkan outputnya. Keputusan menunjukkan hanya 12.6% firma adalah berkecekapan tinggi dan 87.4% perlu membuat beberapa perubahan agar boleh berdayasaing di pasaran. Justeru itu, kajian yang dijalankan adalah melibatkan 17 buah finna halal yang mana setiap finna akan dilihat sama ada penggunaan input serta pengeluaran outputnya berada pada tahap yang cekap atau tidak cekap dengan menggunakan Analisis Skor Kecekapan dan juga Analisisi Unjuran Kecekapan. Berdasarkan Analisis Skor Kecekapan mendapati bahawa hanya 7 fima yang berada pada tahap yang cekap dan berdasarkan Analisis Unjuran Kecekapan pula ianya menunjukkan bahawa terdapat 8 firm.a yang cekap dalam penggunaan input serta penghasilan outputnya. Ini menunjukkan bahawa firma halal di Terengganu masih berada pada tahap yang tidak cekap dan kurang berpotensi untuk dimajukan oleh umat Islam di negeri ini. Walaubagaimanapun, berdasarkan permintaan, ianya masih berpotensi untuk dimajukan sekiranya kelemahan yang ada dapat diatasi. | en_US |
dc.publisher | Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | Mardziah Yasing | en_US |
dc.subject | LP 25 FPE 2 2008 | en_US |
dc.title | Potensi produk halal di Malaysia : sumbangan kepada pembangunan ekonomi umat Islam khususnya di Terengganu | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 25 FPE 2 2008 Abstract.pdf | 422.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 25 FPE 2 2008 Full text.pdf Restricted Access | 5.54 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.