Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/9524
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khairul Azlan Idris | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-26T03:32:01Z | - |
dc.date.available | 2018-07-26T03:32:01Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/9524 | - |
dc.description.abstract | Malaysia adalah sebuah negara yang sering mengalami pelbagai fenomena cuaca seperti banjir dan kemarau yang boleh memberi kesan kepada ekonomi dan kehidupan. Pemanasan global merupakan satu isu dunia yang kritikal termasuk Malaysia. Pada masa akan datang, perubahan iklim akan menjadi fokus yang akan diberi perhatian selari dengan peningkatan kesedaran pembuat polisi dan orang awam dalam isu-isu berkaitan perubahan iklim. Reaksi pelbagai kumpulan termasuk pihak kerajaan, badan bukan kerajaan (NGO), saintis dan orang awam kesemuanya menunjukkan bertapa perlunya menangani isu berkaitan dengan pemanasan global yang memberi kesan \angsung kepada perubahan ik\im. Kajian ini dija\ankan untuk me\ihat faktor-faktor yang menyebabkan fenomena ini ber\aku. Kaedah ekonometrik yang digunakan ada\ah ana\isis Regrasi Linear Berbilang dan Ana\isis Kolerasi dengan aplikasi perisian Statistical Package for Social Science (SPSS). Beberapa faktor yang dilihat dapat memberi impak terhadap fenomena ini ialah keluasan kawasan hutan, jumlah keluasan pertanian, jumlah tenaga elektrik yang dijanakan, jumlah kenderaan berdaftar dan bilangan pertubuhan perindustrian. Daripada analisis yang diperoleh, didapati semua pemboleh ubah yang dipilih adalah signifikan dan memberi kesan kepada peningkatan suhu. Oleh itu, kajian penilaian risiko perubahan iklim dan langkah-langkah pengawalan perlu selari dengan usaha untuk melambatkan peningkatan suhu disamping meningkatkan ekonomi ke tahap yang lebih kukuh. | en_US |
dc.publisher | Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | Khairul Azlan Idris | en_US |
dc.subject | LP 22 FPE 2 2008 | en_US |
dc.title | Kesan aktiviti ekonomi terhadap fenomena pemanasan global | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 22 FPE 2 2008 Abstract.pdf | 459.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 22 FPE 2 2008 Full text.pdf Restricted Access | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.