Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/9548
Title: | Penentu pergerakan hasil bon |
Authors: | Ahmad Husni Mad Arif |
Keywords: | Ahmad Husni Mad Arif LP 2 FPE 2 2008 |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Bon merupakan salah satu produk yang diniagakan di pasaran modal. Peratus penerbitan bon kepada KDNK mengalami peningkatan dari 46% pada tahun 1996 kepada 81 % pada tahun 2004. Perkembangan ini menunjukkan peranan pasaran bon yang signifikan kepada pertumbuhan ekonomi. Sehubungan itu,tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis penentu pergerakan hasil bon. Penentu pergerakan hasil bon yang dikenali pasti adalah KDNK, harga bon, penawaran wang dan kadar bunga. Bagi mencapai objektif, kajian ini menggunakan analisis kointergrasi dan model pembetulan ralat bagi mengenalpasti hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara pembolehubah. Hasil kajian menunjukkan KDNK tidak signifikan dalam jangka pendek dan pembolehubah kadar bunga memberi kesan positif pada jangka masa panjang. Cadangan yang dibuat antaranya menyarankan supaya pihak kerajaan dapat menstabilkan kadar bunga supaya pemegangan dan risiko pinjaman dapat dikurangkan. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/9548 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 2 FPE 2 2008 Abstract.pdf | 436.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 2 FPE 2 2008 Full text.pdf Restricted Access | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.