Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/9823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zulkifle Mohamad | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-10T04:33:05Z | - |
dc.date.available | 2018-10-10T04:33:05Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/9823 | - |
dc.description.abstract | Sistem kewangan merupakan tunggak sesebuah ekonomi. Sistem kewangan yang kukuh dan stabil, disokong oleh satu rangka kerja perundangan dan pengawalseliaan yang komprehensif, merupakan faktor positif yang menyokong potensi pertumbuhan di Malaysia. Secara umumnya kaj ian ini adalah untuk mengkaj i faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan Bank Rakyat, terutamanya kecekapan bank. Data-data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder iaitu dengan menggunakan cross sectional data atau data keratan rentas mengikut cawangan. Tahun yang digunakan dalam kajian ini adalah pada tahun 2007. Sebanyak 112 buah cawangan bank digunakan dalam kajian ini. Bagi menganalisis data, dalam kajian ini telah menggunakan dua model iaitu data envelopment analysis (DEA) dan model regrasi berbilang. Model DEA digunakan untuk mengukur kecekapan dengan menggunakan input dan output bagi memaksimumkan keuntungan. Manakala model regrasi berbilang pula digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan bank. Bagi model regrasi melalui pendekatan ekonometrik, data dianalisis dengan menggunakan perisian E Views. Model regrasi berbilang menggunakan keuntungan sebagai pembolehubah bersandar manakala pembolehubah bebas adalah kecekapan, ciri-ciri bank dan persekitaran ekonomi. Ciri-ciri bank diwakili oleh belanja kendalian, faedah bersih dan aset manakala persekitaran ekonomi diwakili oleh inflasi. Hasil kajian membuktikan bahawa wujudnya kesan yang positif antara pembolehubah bebas iaitu kecekapan dengan keuntungan bank. Selain itu hasil kajian terhadap ciri-ciri bank iaitu belanja kendalian, faedah bersih dan aset mendapati terdapat hubungan antara ciri-ciri bank dengan keuntungan bank. Persekitaran ekonomi pula memberikan kesan negatif terhadap keuntungan bank. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | Zulkifle Mohamad | en_US |
dc.subject | LP 67 FPE 2 2009 | en_US |
dc.title | Kesan kecekapan kepada keberuntungan : Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad/Bank Rakyat | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 67 FPE 2 2009 Abstract.pdf | 465.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 67 FPE 2 2009 Full text.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.