Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/9834
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shairilizwan Taasim | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-10T04:38:10Z | - |
dc.date.available | 2018-10-10T04:38:10Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/9834 | - |
dc.description.abstract | Perumahan yang menjadi salah satu daripada aspek terpenting sebagai sumber penghidupan manusia agar hidup selesa dan menjadi aspek pelaburan terpenting bagi negara sepertimana negara Australia yang mementingkan perumahan sebagai impian terindah dalam hidup. Dalam menilai prospek perumahan di Sabah yang mempunyai potensi pembangunan perumahan yang berkembang disebabkan daripada sumber tanah yang banyak, bilangan pengguna yang semakin bertambah dan kos pembinaan yang murah kerana insentif yang pelbagai diberi kepada kontraktor menjadikan perumahan di Sabah boleh memacu kemajuan negeri ini. Kajian ini yang melihat aspek pembelian hartanah kediaman perumahan di Sabah dengan memberi tumpuan kawasan Kota Kinabalu sebagai kawasan kajian dengan menggunakan data secara secara soal selidik. Daripada hasil kajian, didapati perbezaan yang ketara wujud dalam aspek perumahan Sabah dengan negara lain walaupun begitu ianya dapat membantu dalam menilai kemampuan penduduk negeri Sabah dalam membuat pemilikan perumahan dan juga menilai citarasa penduduk negeri ini yang akan membantu dalam proses pembangunan perumahan negeri dalam mengatasi masalah setinggan. Daripada kajian yang di buat ini juga, prespesi penduduk setempat dalam pasaran perumahan turut di nilai untuk membantu proses pembangunan dan penyusunan kaum yang pelbagai di negeri Sabah dan akan membantu dalam penilaian polisi-polisi kerajaan. Jenis perumahan yang mampu dimiliki di Sabah yang diperolehi daripada kajian akan membantu bagi mengelakkan kerugian kepada kerajaan dan pemaju perumahan dan pembinaan adalah berteraskan permintaan. lni kerana kediaman tidak terjual di Sabah melalui laporan pusat maklumat hartanah negara 2007 (NAPIC) adalah bertambah dan ini banyak berpunca daripada sasaran pengguna yang salah. Oleh itu, daripada kajian ini adalah amat di harapkan prespesi dan prospek perumahan di Sabah akan dapat dilihat secara jelas dan terperinci justeru akan membantu dalam mengurangkan bilangan rumah tidak terjual dan kehendak pengguna dalam aspek hartanah kediaman perumahan ini akan tercapai. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | Shairilizwan Taasim | en_US |
dc.subject | LP 56 FPE 2 2009 | en_US |
dc.title | Analisis pembelian hartanah kediaman perumahan kediaman di Sabah (kajian kes Kota Kinabalu) | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 56 FPE 2 2009 Abstract.pdf | 471.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 56 FPE 2 2009 Full text.pdf | 4.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.