Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/9843
Title: | Penggunaan tenaga dan pertumbuhan ekonomi Malaysia |
Authors: | Nurul Zawiyah Mohamed Mokhtar |
Keywords: | Nurul Zawiyah Mohamed Mokhtar LP 47 FPE 2 2009 |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Selari dengan perkembangan pembangunan di Malaysia, penggunaan tenaga adalah berkembang pantas pada kadar 5.6% pada tahun 2000 dan diunjurkan terns berkembang dengan kadar pertumbuhan tertinggi iaitu 9.7% setiap tahun menjelang tahun 2030 (Analisis APERC). Ekonomi Malaysia juga dijangka terns meningkat dengan pertumbuhan pada kadar 4.8%. Penihgkatan yang tinggi ini akan memberikan sumbangan kepada KDNK Malaysia. Oleh yang demikian, kertas projek ini adalah bertujuan untuk mengkaji hubungan antara penggunaan tenaga dan KDNK dengan menggunakan analisis Kointegrasi Engle-Granger ke atas data tahunan mengambil kira tempoh masa 26 tahun bermula daripada tahun 1985 sehingga 2005. Analisis yang dilakukan menunjukkan wujud hubungan kointegrasi antara penggunaan tenaga dan pertumbuhan ekonomi. Ini bermaksud kemungkinan wujud hubungan dua hala antara kedua-dua pembolehubah. Pengujian yang dilakukan secara jelasnya menunjukkan bahawa wujud hubungan sehala iaitu KDNK yang menyebabkan penggunaan tenaga dalam jangka masa panjang, sekaligus mendapati bahawa penggunaan tenaga akan terns berkembang selagimana ekonomi Malaysia terns berkembang. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/9843 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 47 FPE 2 2009 Abstract.pdf | 401.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 47 FPE 2 2009 Full text.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.