Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/9847
Title: | Hubungan antara kadar pulangan dengan permintaan deposit dalam perbankan Islam |
Authors: | Nur Fatihah Noor Rosdy |
Keywords: | Nur Fatihah Noor Rosdy LP 43 FPE 2 2009 |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Kajian ini dilaksanakan untuk menganalisis secara empirikal pengaruh kadar pulangan ke atas permintaan deposit dalam sistem perbankan Islam (SPI) dan perbankan konvensional. Kajian ini akan menggunakan data siri masa yang diperolehi daripada laporan tahunan Bank Negara Malaysia (BNM) merangkumi tahun 1990 sehingga 2007 dan kaedah ekonometrik iaitu 'Autoregressive Distributed Lag' (ARDL), kaedah ini digunakan kerana teknik ini mampu menghasilkan penganggaran koefisien jangka panjang yang konsisten selain dapat menentukan hubungan yang koefisien dengan jumlah cerapan yang kecil. Hasil kajian menunjukkan kadar pulangan signifikan mempengaruhi permintaan deposit dalam sistem perbankan Islam dan perbankan konvensional. Disamping itu, kajian ini turut mengkaji perubahan struktur permintaan deposit selepas pengubahsuaian strategi pertengahan dasar kewangan oleh BNM pada tahun 1995. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/9847 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 43 FPE 2 2009 Abstract.pdf | 539.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 43 FPE 2 2009 Full text.pdf | 4.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.