Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/9979
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vikineswaran Nair Pavithran | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-18T03:57:19Z | - |
dc.date.available | 2018-11-18T03:57:19Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/9979 | - |
dc.description.abstract | Secara umumnya kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti sejauh manakah indeks globalisasi akan mempengaruhi trend kemeruapan aliran masuk pelaburan asing langsung di Malaysia. Secara khususnya pula kajian ini adalah untuk mengukur tahap integrasi jangka masa panjang dan pendek di antara indeks globalisasi dan aliran masuk pelaburan asing langsung. Tambahan pula kajian ini menganalisis penyelarasan yang berlaku dalam jangka masa pendek dalam mencapai keseimbangan jangka masa panjang kesan daripada kejutan yang berlaku dalam globalisasi dan pelaburan asing langsung. Kajian ini akan mengkaji tentang kesan pertumbuhan indeks globalisasi terhadap trend turun naik FDI di Malaysia menggunakan data siri masa sebanyak 30 tahun iaitu dari tahun 1980-2009. Justeru itu, kajian ini mengaplikasikan pendekatan ujian ko-integrasi Gregory-Hansen untuk melihat hubungan jangka panjang pemboleh ubah kajian ini dan Pendekatan Model Pembetulan Ralat (VECM) digunakan dalam kajian ini sebagai ujian integrasi jangka pendek untuk melihat hubungan jangka pendek di antara pemboleh ubah kajian. Selain itu, data diuji dengan menggunakan ujian Sebab-Akibat Granger yang bertujuan untuk melihat hubungan sebenar antara pemboleh ubah kajian kerana korelasi sesama pemboleh ubah tidak mampu melihat hubungan sebenar antara pemboleh ubah kajian. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | LP 70 FPE 1 2012 | en_US |
dc.subject | Vikineswaran Nair Pavithran | en_US |
dc.title | Globalisasi dan trend kemeruapan aliran masuk pelaburan asing langsung : kajian kes Malaysia | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 70 FPE 1 2012 Abstract.pdf | 380.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 70 FPE 1 2012 Full Text.pdf Restricted Access | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.