Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/9984
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tan, Chi Hau | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-18T04:02:50Z | - |
dc.date.available | 2018-11-18T04:02:50Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/9984 | - |
dc.description.abstract | Kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan dinamik antara kemapanan ekonomi, pelaburan langsung asing dan pelaburan langsung domestik di Malaysia selama tempoh 1990 hingga 2009. Sebagai langkah pertama, ujian kepegunan diuji untuk mengenal pasti kepegunan data siri masa tersebut. Ujian kepegunan membuktikan ke semua pemboleh ubah pegun pada aras /(1 ). Maka, kajian ini menggunakan ujian Engle-Granger dan ko-integrasi Johansen-Juselius untuk menguji hubungan jangka panjang. Memandangkan wujudnya hubungan jangka panjang sesama pemboleh ubah, maka model pembetulan ralat (VECM) diaplikasikan bagi mengenalpasti hubungan jangka masa pendek dan tahap penyelarasan. Hasil keputusan kajian menunjukkan bahawa KDNK, FDI dan DOI mempunyai hubungan integrasi dalam jangka panjang dan ujian penyebab-Granger menunjukkan hubungan sehala di antara KDNK dan DOI. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | LP 67 FPE 1 2012 | en_US |
dc.subject | Tan, Chi Hau | en_US |
dc.title | Analisis integrasi pelaburan domestik dan asing terhadap kemapanan ekonomi Malaysia | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 67 FPE 1 2012 Abstract.pdf | 348.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 67 FPE 1 2012 Full Text.pdf Restricted Access | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.